関係会社
子会社
湘南エヌティケー株式会社
| 社名 | 湘南エヌティーケー株式会社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成5年7月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 40,000千円 | |||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号 | |||||||||||||||||||||||
| 株主 | 日東化工株式会社(100%) | |||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1) ゴム・樹脂製品販売及び施工
|
関連会社
株式会社 愛東
| 社名 | 株式会社 愛東 |
|---|---|
| 設立 | 平成6年8月1日 |
| 資本金 | 30,000千円 |
| 所在地 | 〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号 |
| 株主 | 愛知タイヤ工業株式会社 (50%) 日東化工株式会社 (50%) |
| 事業内容 | 産業車両用ソリッドタイヤの製造 |
PERUBCO NITTO KAKO CO,.LTD
| 社名 | PERUBCO NITTO KAKO CO,.LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2007年6月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,282千 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | Lot 1 Street 7, Tan Duc Industrial Zone, Duc Hoa District, Long An Province Vietnam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | THANH BINH PLASTIC RUBBER CO.LTD (51%) 日東化工株式会社 (39%) 三菱商事株式会社 (10%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 9,379m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要設備概要 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

